skip navigation

Penn State Nittany Lions

Regular Season 2015-16
2015-16 x Regular Season
Position

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
0 Peyton Banks 1 1 34 34.0
1 Deividas Zemgulis 1 0 5 5.0
3 Devin Foster 1 0 21 21.0
5 Donovon Jack 1 0 11 11.0
10 Brandon Taylor 1 1 38 38.0
23 Josh Reaves 1 1 27 27.0
32 Jordan Dickerson 1 1 12 12.0
33 Shep Garner 1 1 35 35.0
44 Julian Moore 1 0 17 17.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
32 Jordan Dickerson 1 0.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0
1 Deividas Zemgulis 1 2.0 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 2 2
3 Devin Foster 1 4.0 1 2 .500 2 4 .500 0 0 .000 4 4
5 Donovon Jack 1 2.0 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 2 2
44 Julian Moore 1 4.0 2 3 .667 0 0 .000 0 0 .000 4 4
33 Shep Garner 1 11.0 3 11 .273 3 4 .750 2 5 .400 11 11
10 Brandon Taylor 1 11.0 4 12 .333 3 4 .750 0 2 .000 11 11
23 Josh Reaves 1 9.0 4 11 .364 0 0 .000 1 3 .333 9 9
0 Peyton Banks 1 20.0 7 16 .438 5 5 1.000 1 4 .250 20 20

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
1 Deividas Zemgulis 1 0.0 0 0 0
10 Brandon Taylor 1 6.0 0 6 6
33 Shep Garner 1 3.0 0 3 3
5 Donovon Jack 1 1.0 1 0 1
23 Josh Reaves 1 7.0 1 6 7
32 Jordan Dickerson 1 3.0 1 2 3
44 Julian Moore 1 3.0 1 2 3
0 Peyton Banks 1 6.0 2 4 6
3 Devin Foster 1 6.0 4 2 6

Misc

# Name AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG
1 Deividas Zemgulis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 Devin Foster 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0
5 Donovon Jack 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0
0 Peyton Banks 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0
10 Brandon Taylor 2 2.0 2 2.0 1 1.0 2 2.0 2 2.0
33 Shep Garner 2 2.0 3 3.0 2 2.0 0 0.0 2 2.0
44 Julian Moore 0 0.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 2 2.0
23 Josh Reaves 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0 0.0 4 4.0
32 Jordan Dickerson 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0 4 4.0

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
0 Peyton Banks 1 1 34 34.0
1 Deividas Zemgulis 1 0 5 5.0
3 Devin Foster 1 0 21 21.0
5 Donovon Jack 1 0 11 11.0
10 Brandon Taylor 1 1 38 38.0
23 Josh Reaves 1 1 27 27.0
32 Jordan Dickerson 1 1 12 12.0
33 Shep Garner 1 1 35 35.0
44 Julian Moore 1 0 17 17.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
32 Jordan Dickerson 1 0.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0
1 Deividas Zemgulis 1 2.0 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 2 2
3 Devin Foster 1 4.0 1 2 .500 2 4 .500 0 0 .000 4 4
5 Donovon Jack 1 2.0 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 2 2
44 Julian Moore 1 4.0 2 3 .667 0 0 .000 0 0 .000 4 4
33 Shep Garner 1 11.0 3 11 .273 3 4 .750 2 5 .400 11 11
10 Brandon Taylor 1 11.0 4 12 .333 3 4 .750 0 2 .000 11 11
23 Josh Reaves 1 9.0 4 11 .364 0 0 .000 1 3 .333 9 9
0 Peyton Banks 1 20.0 7 16 .438 5 5 1.000 1 4 .250 20 20

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
1 Deividas Zemgulis 1 0.0 0 0 0
10 Brandon Taylor 1 6.0 0 6 6
33 Shep Garner 1 3.0 0 3 3
5 Donovon Jack 1 1.0 1 0 1
23 Josh Reaves 1 7.0 1 6 7
32 Jordan Dickerson 1 3.0 1 2 3
44 Julian Moore 1 3.0 1 2 3
0 Peyton Banks 1 6.0 2 4 6
3 Devin Foster 1 6.0 4 2 6

Misc

# Name AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG
1 Deividas Zemgulis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 Devin Foster 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0
5 Donovon Jack 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0
0 Peyton Banks 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0
10 Brandon Taylor 2 2.0 2 2.0 1 1.0 2 2.0 2 2.0
33 Shep Garner 2 2.0 3 3.0 2 2.0 0 0.0 2 2.0
44 Julian Moore 0 0.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 2 2.0
23 Josh Reaves 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0 0.0 4 4.0
32 Jordan Dickerson 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0 4 4.0