skip navigation

Upper Darby Royals (B)

Regular Season 2016-2017
2016-2017 x Regular Season
Position

Player Stats

Player

# Name GP GS
50 Isiah Graham 1 0
21 Anthony Seel 1 0
41 Diby Keita 1 0
43 Nazir Jordan 1 0
45 Bayir Hodges 1 1
5 Mamadou Toure 1 1
11 Noah Walker 1 1
44 Magd Abdelwahab 1 1
4 Bernie Bradley 1 1

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
50 Isiah Graham 1 0.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
21 Anthony Seel 1 0.0 0 2 .000 0 0 .000 0 1 .000 0
41 Diby Keita 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
43 Nazir Jordan 1 7.0 2 4 .500 3 3 1.000 0 1 .000 7
45 Bayir Hodges 1 9.0 3 11 .273 3 6 .500 0 1 .000 9
5 Mamadou Toure 1 8.0 3 9 .333 1 2 .500 1 4 .250 8
11 Noah Walker 1 18.0 6 12 .500 6 11 .545 0 2 .000 18
44 Magd Abdelwahab 1 10.0 4 8 .500 0 0 .000 2 4 .500 10
4 Bernie Bradley 1 4.0 2 3 .667 0 0 .000 0 0 .000 4

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
50 Isiah Graham 1 0.0 0 0 0
21 Anthony Seel 1 0.0 0 0 0
41 Diby Keita 1 0.0 0 0 0
43 Nazir Jordan 1 8.0 3 5 8
45 Bayir Hodges 1 16.0 5 11 16
5 Mamadou Toure 1 1.0 0 1 1
11 Noah Walker 1 2.0 0 2 2
44 Magd Abdelwahab 1 4.0 1 3 4
4 Bernie Bradley 1 6.0 1 5 6

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG
50 Isiah Graham 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0
21 Anthony Seel 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
41 Diby Keita 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
43 Nazir Jordan 1 0 0.0 2 2.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0
45 Bayir Hodges 1 0 0.0 2 2.0 0 0.0 8 8.0 2 2.0
5 Mamadou Toure 1 3 3.0 5 5.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0
11 Noah Walker 1 2 2.0 1 1.0 3 3.0 2 2.0 2 2.0
44 Magd Abdelwahab 1 0 0.0 1 1.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0
4 Bernie Bradley 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0

Player Stats

Player

# Name GP GS
50 Isiah Graham 1 0
21 Anthony Seel 1 0
41 Diby Keita 1 0
43 Nazir Jordan 1 0
45 Bayir Hodges 1 1
5 Mamadou Toure 1 1
11 Noah Walker 1 1
44 Magd Abdelwahab 1 1
4 Bernie Bradley 1 1

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
50 Isiah Graham 1 0.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
21 Anthony Seel 1 0.0 0 2 .000 0 0 .000 0 1 .000 0
41 Diby Keita 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
43 Nazir Jordan 1 7.0 2 4 .500 3 3 1.000 0 1 .000 7
45 Bayir Hodges 1 9.0 3 11 .273 3 6 .500 0 1 .000 9
5 Mamadou Toure 1 8.0 3 9 .333 1 2 .500 1 4 .250 8
11 Noah Walker 1 18.0 6 12 .500 6 11 .545 0 2 .000 18
44 Magd Abdelwahab 1 10.0 4 8 .500 0 0 .000 2 4 .500 10
4 Bernie Bradley 1 4.0 2 3 .667 0 0 .000 0 0 .000 4

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
50 Isiah Graham 1 0.0 0 0 0
21 Anthony Seel 1 0.0 0 0 0
41 Diby Keita 1 0.0 0 0 0
43 Nazir Jordan 1 8.0 3 5 8
45 Bayir Hodges 1 16.0 5 11 16
5 Mamadou Toure 1 1.0 0 1 1
11 Noah Walker 1 2.0 0 2 2
44 Magd Abdelwahab 1 4.0 1 3 4
4 Bernie Bradley 1 6.0 1 5 6

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG
50 Isiah Graham 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0
21 Anthony Seel 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
41 Diby Keita 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
43 Nazir Jordan 1 0 0.0 2 2.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0
45 Bayir Hodges 1 0 0.0 2 2.0 0 0.0 8 8.0 2 2.0
5 Mamadou Toure 1 3 3.0 5 5.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0
11 Noah Walker 1 2 2.0 1 1.0 3 3.0 2 2.0 2 2.0
44 Magd Abdelwahab 1 0 0.0 1 1.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0
4 Bernie Bradley 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0